> Obrigação > Linha vertical > Com pictograma ISO 7010 Imprimir produto Enviar a um amigo
Aman.pt - m013 usar viseira
m013 usar viseira
Desde
5,90 €
DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICAS OBSERVAÇÕES

Sinalização produzida em suporte rígido inquebrável, autocolante e chapa.

Produto em conformidade com:
NP ISO 3864-1:2013
Símbolos gráficos. Cores de segurança e sinais de segurança. Parte 1: Critérios de desenho para sinais e marcações de segurança.
NP EN ISO 7010:2013
Símbolos Gráficos. Cores de segurança e sinais de segurança. Sinais de segurança registados.

Distância máxima de observação
15x20cm -> 7.2mts
20x30cm -> 10.8mts
30x40cm -> 14.5mts
40x60cm -> 21.6mts
50x80cm -> 27mts
66x100cm -> 36.6mts

12885 | PVC/PS | 15 x 20 cm [ 1 uni. ] | 6,64 € |
23206 | Autocolante | 15 x 20 cm [ 1 uni. ] | 5,90 € |
41073 | Chapa | 50 x 80 cm [ 1 uni. ] | 54,98 € |
11654 | PVC/PS | 50 x 80 cm [ 1 uni. ] | 45,88 € |
14482 | PVC/PS | 30 x 40 cm [ 1 uni. ] | 17,71 € |
21754 | Autocolante | 30 x 40 cm [ 1 uni. ] | 14,51 € |
14369 | PVC/PS | 20 x 30 cm [ 1 uni. ] | 13,28 € |
21753 | Autocolante | 20 x 30 cm [ 1 uni. ] | 10,33 € |
21756 | Autocolante | 40 x 60 cm [ 1 uni. ] | 25,22 € |
14483 | PVC/PS | 40 x 60 cm [ 1 uni. ] | 30,14 € |
41072 | Chapa | 40 x 60 cm [ 1 uni. ] | 35,18 € |
41074 | Chapa | 66 x 100 cm [ 1 uni. ] | 74,29 € |
 
 
 
Sitetree
Maxigoogle